header

DANH MUC


Muc luc

khoisukinhdoanh
khởi nghiệp
khởi nghiệp
doanhnhan
khởi nghiệp
Amazon
Yahoo
Facebook
Youtube
Skype Me™!

Liên l?c v?i chúng tôi

Thursday 19 June 2014

BẢNG S0 SÁNH CÁC CHỈ TIÊU TR0NG CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN G7

STTTên nướcDiện tích (km2)Dân số  (người )Tổng sản phẩm
(GDP) - tỷ USD                                                  
Thu nhập / 1 (người )
1Hoa kỳ            9.826.630          313.847.465              14.334,00                         47.025  
2Dức              357.050            81.305.856                3.089,00                         37.935  
3Nhật Bản379.954       127.368.088                4.684,00                         47.244  
4Anh               244.820            63.047.162                1.825,84                         28.960  
5Pháp              674.843            65.630.692                1.661,00                         25.308  
6Ý              301.336            61.261.254                1.773,00                         28.942  
7Canada            9.984.670            33.476.688                1.518,00                         45.345  
          
 T ổng 21.769.303745.937.20528.885 

No comments:

Post a Comment