| STT | Tên nước | Diện tích (km2) | Dân số (người ) | Tổng sản phẩm (GDP) - tỷ USD | |
| 1 | Việt Nam | 327.480 | 90.549.390 | 101,00 | |
| 2 | Miến Diện | 676.577 | 54.584.650 | 71,77 | |
| 3 | Thái Lan | 514.000 | 67.091.089 | 345,65 | |
| 4 | Mã Lai Á | 329.847 | 28.334.135 | 367,71 | |
| 5 | Indonesia | 1.919.440 | 248.645.008 | 908,24 | |
| 6 | Singapore | 716 | 5.399.200 | 270,02 | |
| 7 | Brunei | 5.765 | 415.717 | 17,09 | |
| 8 | Lào | 236.800 | 6.800.000 | 15,69 | |
| 9 | Campuchia | 181.040 | 14.805.385 | 32,49 | |
| 10 | PhiLippine | 299.764 | 103.775.002 | 394,00 | |
| Tổng cộng | 4.491.429 | 620.399.576 | 2.524 | ||
Chào mừng các bạn đến với blog của tôi . Hy vọng các bạn sẽ tìm được những điều bổ ích và lý thú từ trang blog của tôi. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành từ các bạn.
header
Showing posts with label 10 nuoc Asian. Show all posts
Showing posts with label 10 nuoc Asian. Show all posts
Wednesday, 11 June 2014
BẢNG S0 SÁNH CÁC CHỈ TIÊU TR0NG 10 NƯỚC ASIAN
Subscribe to:
Posts (Atom)